Информация о численности обучающихся и наличии вакантных мест по очной форме обучения
Группа | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Курс | Количество студентов за счет бюджета субъекта РФ | Количество студентов по договорам об образовании за счет средств физических лиц | вакантные места | |
13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» (на базе 9 кл) | ТиТО-20/9 | 3 г. 10 мес. | очная | 1 | 25 | 0 | 0 |
08.01.07 «Мастер общестроительных работ» (на базе 9 кл) | МОР-20/9 | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 25 | 0 | 0 |
08.01.25 «Мастер отделочных строительных работ и декоративных работ» (на базе 9 кл) | МОСР-20/9 | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 25 | 0 | 0 |
08.01.09 » Слесарь по строительно-монтажным работам» (на базе 9 кл) | ССМР-20/9 | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 25 | 0 | 0 |
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (на базе 9 кл) | ЭГО-20/9 | 3 г. 10 мес. | очная | 1 | 0 | 19 | 6 |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (на базе 9 кл) | ПСО-20/9 | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 0 | 17 | 8 |
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (на базе 11 кл) | СиЭЗ-20 | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 24 | 0 | 1 |
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (на базе 11 кл) | ЭГО-20 | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 24 | 0 | 1 |
08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» (на базе 11 кл.) | МЖКХ-20 | 10 мес. | очная | 1 | 24 | 0 | 1 |
08.01.06 «Мастер сухого строительства» (на базе 9 кл) | МСС-20/9 | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 25 | 0 | 0 |
13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» (на базе 11 кл) | ТиТО-19 | 2 г. 10 мес. | очная | 2 | 19 | 0 | 6 |
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (на базе 11 кл) | СиЭЗ-19 | 2 г. 10 мес. | очная | 2 | 20 | 0 | 5 |
21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» (на базе 11 кл) | ИСО-19 | 2 г. 10 мес. | очная | 2 | 19 | 0 | 6 |
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (на базе 9 кл) | ЭГО-19/9 | 3 г. 10 мес. | очная | 2 | 25 | 0 | 0 |
08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» (на базе 9 кл.) | МЖКХ-19/9 | 2 г. 10 мес. | очная | 2 | 25 | 0 | 0 |
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (на базе 9 кл) | СиЭЗ-19/9 | 3 г. 10 мес. | очная | 2 | 0 | 25 | 0 |
08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» (на базе 11 кл) | УЭД-18 | 2 г. 10 мес. | очная | 3 | 13 | 0 | 12 |
08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» (на базе 11 кл) | СТУЗ-18 | 2 г. 10 мес. | очная | 3 | 13 | 0 | 12 |
13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» (на базе 11 кл) | ТиТО-18 | 2 г. 10 мес. | очная | 3 | 20 | 0 | 5 |
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (на базе 11 кл) | СиЭЗ-18 | 2 г. 10 мес. | очная | 3 | 21 | 0 | 4 |
08.01.25 «Мастер отделочных строительных работ и декоративных работ» (на базе 9 кл) | МОСР-18/9 | 2 г. 10 мес. | очная | 3 | 24 | 0 | 1 |
08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» (на базе 9 кл) | УЭД-18/9 | 3 г. 10 мес. | очная | 3 | 0 | 14 | 11 |
Вакантные бюджетные места по заочной форме обучения отсутствуют.