Количество поданных заявлений
| ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||
|---|---|---|---|
| ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА | |||
| На базе основного общего образования, 9 классов | |||
| Наименование программы подготовки | Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
| Всего | Оригиналы | ||
| Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 25 | 2 |
| Мастер общестроительных работ | 25 | 56 | 21 |
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ (сетевое) | 25 | 32 | 13 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 44 | 14 |
| На базе среднего общего образования, 11 классов | |||
| Наименование программы подготовки | Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
| Всего | Оригиналы | ||
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 46 | 9 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 69 | 10 |
| Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 15 | 64 | 15 |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 8 | 4 |
| Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 23 | 7 |
| ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||
| На базе основного общего образования, 9 классов | |||
| Наименование программы подготовки | Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
| Всего | Оригиналы | ||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 13 | 0 |
| Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 9 | 2 |
| Юриспруденция | 25 | 18 | 4 |
| ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||
| ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||
| На базе среднего общего образования, 11 классов | |||
| Наименование программы подготовки | Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
| Всего | Оригиналы | ||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 12 | 6 |
| Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 4 | 2 |
Очное обучение
За счет средств государственного бюджета
На базе основного общего образования, 9 классов
На базе среднего общего образования, 11 классов
Платное обучение
На базе основного общего образования, 9 классов