Количество поданных заявлений
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА | ||||
На базе основного общего образования, 9 классов | ||||
Наименование программы подготовки | Контрольные цифры приема | Сведения о приеме | ||
Всего | Сведения о приеме | |||
Мастер общестроительных работ | 25 | 25 | Прием закончен | |
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 25 | Прием закончен | |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 45 | 22 | Сетевое взаимодействие с ГБПОУ РС(Я) "Нюрбинский техникум" | |
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 25 | Прием закончен | |
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 25 | Прием закончен | |
На базе среднего общего образования, 11 классов | ||||
Наименование программы подготовки | Контрольные цифры приема | Сведения о приеме | ||
Всего | Сведения о приеме | |||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | Прием закончен | |
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 25 | Прием закончен | |
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 25 | Прием закончен | |
ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||
На базе основного общего образования, 9 классов | ||||
Наименование программы подготовки | Контрольные цифры приема | Сведения о приеме | ||
Всего | Сведения о приеме | |||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 11 | Продолжается прием | |
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||
ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||
На базе среднего общего образования, 11 классов | ||||
Наименование программы подготовки | Контрольные цифры приема | Сведения о приеме | ||
Всего | Сведения о приеме | |||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 4 | Продолжается прием | |
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 1 | Продолжается прием | |
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 8 | Продолжается прием |
Очное обучение
За счет средств государственного бюджета
На базе основного общего образования, 9 классов
На базе среднего общего образования, 11 классов
Платное обучение
На базе основного общего образования, 9 классов